جنس پارچه اسپندکس گرم بالا
کشسانی مناسب انواع ورزش
لگ ساده با فاق دو تیکه
برش فرم ساعت شنی
شما از جدول زیر و با استفاده از متر میتونید سایز مناسب خودتونو انتخاب کنید.
1 الی 3 سانت اختلاف مشکلی ندارد.
با استفاده از متر این اندازه های بدن خودتونو بگیرید:
دور سینه از برجسته ترین قسمت سینه
دور کمر از باریک ترین قسمت کمر
دور باسن از برجسته ترین قسمت باسن
سایز مارک لباس | سایز بدن شما | اندازه دور سینه شما | اندازه دور کمر شما | اندازه دور باسن شما |
|---|---|---|---|---|
M | 34-36 | 78-85 cm | 63-69 cm | 88-95 cm |
L | 38 | 86-90 cm | 70-75 cm | 96-100 cm |
XL | 40 | 90-95 cm | 74-80 cm | 99-105 cm |
XXL | 42-44 | 94-110 cm | 78-95 cm | 102-120 cm |
اندازه های جدول زیر، اندازه های حدودی خود ست ورزشی لگ و تیشرت الو بدون کشسانی هستند که شما میتونید با ست های دیگه ای که دارید مقایسه کنید.
سایز ست | عرض سینه | عرض کمر | عرض باسن | عرض ران | قد لگ | قد تیشرت |
|---|---|---|---|---|---|---|
M | 39 cm | 26 cm | 36 cm | 17 cm | 90 cm | 55 cm |
L | 41 cm | 28 cm | 38 cm | 18 cm | 90 cm | 55 cm |
XL | 42 cm | 31 cm | 40 cm | 19 cm | 92 cm | 57 cm |
XXL | 45 cm | 33 cm | 42 cm | 20 cm | 95 cm | 60 cm |

ارسال به سراسر کشور
ارسال فوریروشهای ارسال متنوع
خرید مطمئن
ضمانت اصل بودنخریدی مطمئن داشته باشید
درگاه پرداخت
پرداخت ایمنبا درگاههای معتبر
انتخاب راحت
تنوع محصولاتهر آنچه نیاز دارید